| Longueur (m) | Largeur (m) | Superfecie (m2) | |
|---|---|---|---|
| Fondation | |||
| Rez-de-chaussée | |||
| 1er et 2eme Etage | |||
| Terrasse | |||
| Piscine | |||
| Mur de Cloture |
| Ce qui correspond approximativement à | ||
|---|---|---|
| 🇪🇺 | 0 | Euro (EUR) |
| 🇺🇸 | 0 | Dollar Américain (USD) |
| 🇬🇧 | 0 | Livre Sterling (GBP) |
| 🇨🇦 | 0 | Dollar Canadien (CAD) |
| 🇦🇪 | 0 | Dirham des Émirats (AED) |
| 🇸🇦 | 0 | Riyal Saoudien (SAR) |
Restez à jour avec nos dernières fonctionnalités et nouveautés en rejoignant notre newsletter.
En vous abonnant, vous acceptez notre Politique de Confidentialité et consentez à recevoir des mises à jour de notre entreprise.